Maandag
08.30 - 12:30 uur
17.30 - 20:00 uur
Dinsdag
gesloten
Woensdag
08.00 - 13.00 uur
Donderdag
08.00 - 16.30 uur
Vrijdag
gesloten
Hollandsingel 3, 5144 CN Waalwijk
Ik werk met een sms-dienst. Ongeveer 24 uur voor de behandeling krijgt u een sms-bericht, ter herinnering aan uw afspraak.
Het maken of verzetten van een afspraak, kan per telefoon. Dus aub niet via sms. Wanneer u uw afspraak niet na kunt komen, vraag ik u om minimaal 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren.
Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, moet ik helaas in rekening brengen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
De kosten voor de mondhygiënist kunnen, evenals de kosten voor de tandarts, vergoed worden. Er zijn steeds meer zorgverzekeraars die de zorg, verleend door de mondhygiënist, vergoeden. Als u aanvullend verzekerd bent voor de tandarts, krijgt u meestal 75% tot 100% vergoed tot een bepaald maximum per jaar. Dit kunt u het beste navragen bij uw verzekeraar.
Tot 18 jaar wordt de mondhygiënist volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Verdoving
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| A10 | Verdoving | € 18,75 |
Consultatie en diagnostiek
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| C001 | Consult t.b.v. een intake | € 57,01 |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | € 28,51 |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28,51 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese | € 28,51 |
| C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion | €136,03 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. het integrale behandelplan | €136,03 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 90,02 |
Preventieve mondzorg
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | €16,82 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | €16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | €16,82 |
| M30 | behandeling van gevoelige tandhalzen | €7,50 |
Tandvleesbehandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus | €125,50 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,01 |
| T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus,na initiële tandvleesbehandeling | €125,50 |
| T042 | Standaard parodontale nazorg | € 97,50 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €110,50 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling | € 52,51 |
| De extra laboratoriumkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. |
Overige
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| PAZB | Afwezig zonder bericht of te laat met bericht afmelden | factuurbedrag geplande tijd |
NB het tarief is geldig van 01-01-2026 tot 31-12-2026, maar kan tussentijds worden bijgesteld als:
NZa*: meer informatie Nederlandse Zorgautoriteit